Сравнение на 3 обективa
![]() | ![]() | ![]() | |
× махни | × махни | × махни | |
× махни другите | × махни другите | × махни другите | |
Марка | PENTAX | PENTAX | PENTAX |
Наименование | smc PENTAX DA* 55mm F1.4 SDM | smc PENTAX-F 50mm F1.7 | SMC PENTAX-M 1:1.7 50mm |
Година на представяне | 2008 | 1987 | 1977 |
Зрителен ъгъл | 47° | 45° | |
35мм еквивалент | 82.5 мм | 75 мм | 75 мм |
Оптична формула | 9 елемента в 8 групи | 6 елемента в 5 групи | 6 елемента в 5 групи |
max - min бленда | 1.4 – 22 | 1.7 – 22 | 1.7 – 22 |
Ламели на блендата | 6 | 6 | |
Min фокус | 0.45 м | 0.45 м | 0.45 м |
Увеличение | 0.17× | 0.15× | 0.15× |
Диаметър на филтъра | 58 мм | 49 мм | 49 мм |
Размери (диаметър / дължина) | 70.5мм / 66мм | 64.6мм / 31мм | 63мм / 31мм |
Тегло | 375гр | 255гр | 185гр |
Особености |
quick shift
Автофокус
с мотор в обектива [SDM HSM DC USD PZD] защитно покритие на предния елемент
[SP] |
Автофокус
с мотор в камерата |