Сравнение на 7 обективa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
× махни | × махни | × махни | × махни | × махни | × махни | × махни | |
× махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | |
Марка | PENTAX | PENTAX | PENTAX | PENTAX | CHINON | PENTAX | ZENITAR |
Наименование | smc PENTAX-F 50mm F1.7 | SMC PENTAX-M 1:1.7 50mm | Fish-eye-Takumar 1:11/18 | SMC PENTAX-M 1:1.4 50mm | MC Auto Chinon 35-200mm 1:4-5.6 | HD PENTAX DA 35mm F2.8 macro Limited [black] | MC Юпитер 37А 135/3,5 |
Година на представяне | 1987 | 1977 | 1963 | 1977 | ? | 2013 | 1975 |
Зрителен ъгъл | 47° | 45° | 180 по диагонала° | 46° | 44° | 18° | |
35мм еквивалент | 75 мм | 75 мм | 27 мм | 75 мм | 52.5 - 300 мм | 52.5 мм | 202.5 мм |
Оптична формула | 6 елемента в 5 групи | 6 елемента в 5 групи | 4 елемента в 3 групи | 7 елемента в 6 групи | елемента в групи | 9 елемента в 8 групи | 4 елемента в 3 групи |
max - min бленда | 1.7 – 22 | 1.7 – 22 | 11 – 32 | 1.4 – 22 | 4[5.6] – 22[32] | 2.8 – 22 | 3,5 – 22 |
Ламели на блендата | 6 | 6 | няма | 8 | 6 | 9 | 12 |
Min фокус | 0.45 м | 0.45 м | 0.25 м | 0.45 м | м | 0.139 м | 1,2 м |
Увеличение | 0.15× | 0.15× | 0.15× | 1.00× | |||
Диаметър на филтъра | 49 мм | 49 мм | N/A | 49 мм | 62 мм | 49 мм | 52 мм |
Размери (диаметър / дължина) | 64.6мм / 31мм | 63мм / 31мм | 59мм / 12мм | 63мм / 37мм | мм / мм | 63мм / 46.5мм | мм / 90мм |
Тегло | 255гр | 185гр | 98гр | 238гр | 0гр | 214гр | 410гр |
Особености |
Автофокус
с мотор в камерата |
quick shift
Автофокус
с мотор в камерата защитно покритие на предния елемент
[SP] Limited
|