Сравнение на 3 обективa
![]() | ![]() | ![]() | |
× махни | × махни | × махни | |
× махни другите | × махни другите | × махни другите | |
Марка | PENTAX | PENTAX | PENTAX |
Наименование | smc PENTAX DA 18-55mm F4-5.6 AL WR | smc PENTAX-F 50mm F1.7 | SMC PENTAX-M 1:1.7 50mm |
Година на представяне | 2009 | 1987 | 1977 |
Зрителен ъгъл | 47° | 45° | |
35мм еквивалент | 27 - 82.5 мм | 75 мм | 75 мм |
Оптична формула | 11 елемента в 8 групи | 6 елемента в 5 групи | 6 елемента в 5 групи |
max - min бленда | 3.5-5.6 – 22-38 | 1.7 – 22 | 1.7 – 22 |
Ламели на блендата | 6 | 6 | 6 |
Min фокус | 0.25 м | 0.45 м | 0.45 м |
Увеличение | 0.34× | 0.15× | 0.15× |
Диаметър на филтъра | 52 мм | 49 мм | 49 мм |
Размери (диаметър / дължина) | 67.5мм / 68мм | 64.6мм / 31мм | 63мм / 31мм |
Тегло | 220гр | 255гр | 185гр |
Особености |
quick shift
Автофокус
с мотор в камерата водо и прахо
защита [WR] защитно покритие на предния елемент
[SP] асферични лещи
[AL] |
Автофокус
с мотор в камерата |