Сравнение на 3 обективa
![]() | ![]() | ![]() | |
× махни | × махни | × махни | |
× махни другите | × махни другите | × махни другите | |
Марка | PENTAX | PENTAX | PENTAX |
Наименование | smc PENTAX DA* 50-135mm F2.8 ED [IF] SDM | smc PENTAX-F 50mm F1.7 | SMC PENTAX-M 1:1.7 50mm |
Година на представяне | 2007 | 1987 | 1977 |
Зрителен ъгъл | 31.5 – 11.9° | 47° | 45° |
35мм еквивалент | 75 - 202.5 мм | 75 мм | 75 мм |
Оптична формула | 18 елемента в 14 групи | 6 елемента в 5 групи | 6 елемента в 5 групи |
max - min бленда | 2.8 – 22 | 1.7 – 22 | 1.7 – 22 |
Ламели на блендата | 6 | 6 | |
Min фокус | 1.0 м | 0.45 м | 0.45 м |
Увеличение | 0.17× | 0.15× | 0.15× |
Диаметър на филтъра | 67 мм | 49 мм | 49 мм |
Размери (диаметър / дължина) | 76.5мм / 136мм | 64.6мм / 31мм | 63мм / 31мм |
Тегло | 685гр | 255гр | 185гр |
Особености |
quick shift
Автофокус
с мотор в обектива [SDM HSM DC USD PZD] Автофокус
с мотор в камерата водо и прахо
защита [WR] защитно покритие на предния елемент
[SP] ниско-хроматични лещи
[ED SLD ELD APO] [IF]
|
Автофокус
с мотор в камерата |