Сравнение на 3 обективa
![]() | ![]() | ![]() | |
× махни | × махни | × махни | |
× махни другите | × махни другите | × махни другите | |
Марка | PENTAX | PENTAX | PENTAX |
Наименование | smc PENTAX DA 16-45mm F4 ED AL | smc PENTAX-F 50mm F1.7 | SMC PENTAX-M 1:1.7 50mm |
Година на представяне | 2003 | 1987 | 1977 |
Зрителен ъгъл | 83 - 35° | 47° | 45° |
35мм еквивалент | 24 - 67.5 мм | 75 мм | 75 мм |
Оптична формула | 13 елемента в 10 групи | 6 елемента в 5 групи | 6 елемента в 5 групи |
max - min бленда | 4 – 22 | 1.7 – 22 | 1.7 – 22 |
Ламели на блендата | 8 | 6 | 6 |
Min фокус | 0.25 м | 0.45 м | 0.45 м |
Увеличение | 0.26× | 0.15× | 0.15× |
Диаметър на филтъра | 67 мм | 49 мм | 49 мм |
Размери (диаметър / дължина) | 72мм / 92мм | 64.6мм / 31мм | 63мм / 31мм |
Тегло | 365гр | 255гр | 185гр |
Особености |
quick shift
Автофокус
с мотор в камерата ниско-хроматични лещи
[ED SLD ELD APO] асферични лещи
[AL] |
Автофокус
с мотор в камерата |