Сравнение на 6 обективa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
× махни | × махни | × махни | × махни | × махни | × махни | |
× махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | |
Марка | PENTAX | PENTAX | PENTAX | TAMRON | PENTAX | PENTAX |
Наименование | smc PENTAX-F 50mm F1.7 | SMC PENTAX FA 28-200mm F:3.8-5.6 IF AL [black] | SMC PENTAX-M 1:1.7 50mm | SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF] | smc PENTAX FA 28-105mm F3.2-4.5 AL [IF] [silver] | HD PENTAX DA 35mm F2.8 macro Limited [black] |
Година на представяне | 1987 | 1996 | 1977 | 2008 | 2001 | 2013 |
Зрителен ъгъл | 47° | 75-12° | 45° | 108-60° | 44° | |
35мм еквивалент | 75 мм | 42 - 300 мм | 75 мм | 15 - 36 мм | 42 - 157.5 мм | 52.5 мм |
Оптична формула | 6 елемента в 5 групи | 16 елемента в 14 групи | 6 елемента в 5 групи | 12 елемента в 9 групи | 12 елемента в 8 групи | 9 елемента в 8 групи |
max - min бленда | 1.7 – 22 | 3.8(5.6) – 22(32) | 1.7 – 22 | 3,5-4,5 – 22-29 | 3.2[4.5] – 22[32] | 2.8 – 22 |
Ламели на блендата | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Min фокус | 0.45 м | 0.52 м | 0.45 м | 0.24 м | 0.50 м | 0.139 м |
Увеличение | 0.15× | 0.23× | 0.15× | 0.196× | 0.18× | 1.00× |
Диаметър на филтъра | 49 мм | 72 мм | 49 мм | 77 мм | 58 мм | 49 мм |
Размери (диаметър / дължина) | 64.6мм / 31мм | 78мм / 83мм | 63мм / 31мм | 83.2мм / 86.5мм | 65.5мм / 66мм | 63мм / 46.5мм |
Тегло | 255гр | 465гр | 185гр | 406гр | 255гр | 214гр |
Особености |
Автофокус
с мотор в камерата |
Автофокус
с мотор в камерата асферични лещи
[AL] [IF]
|
Автофокус
с мотор в камерата ниско-хроматични лещи
[ED SLD ELD APO] асферични лещи
[AL] [IF]
|
Автофокус
с мотор в камерата асферични лещи
[AL] [IF]
|
quick shift
Автофокус
с мотор в камерата защитно покритие на предния елемент
[SP] Limited
|