Сравнение на 7 обективa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
× махни | × махни | × махни | × махни | × махни | × махни | × махни | |
× махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | |
Марка | PENTAX | PENTAX | PENTAX | PENTAX | RICOH | CHINON | PENTAX |
Наименование | smc PENTAX-F 50mm F1.7 | smc PENTAX-FA 77mm F1.8 Limited [silver] | SMC PENTAX-M 1:1.7 50mm | Fish-eye-Takumar 1:11/18 | Rikenon 35-70mm (3,4-4,5) Macro | AUTO CHINON 1:1.9 50mm | HD PENTAX DA 35mm F2.8 macro Limited [black] |
Година на представяне | 1987 | 1999 | 1977 | 1963 | ? | ? | 2013 |
Зрителен ъгъл | 47° | 31.5° | 45° | 180 по диагонала° | 65-34° | 44° | |
35мм еквивалент | 75 мм | 115.5 мм | 75 мм | 27 мм | 52.5 - 105 мм | 75 мм | 52.5 мм |
Оптична формула | 6 елемента в 5 групи | 7 елемента в 6 групи | 6 елемента в 5 групи | 4 елемента в 3 групи | елемента в групи | елемента в групи | 9 елемента в 8 групи |
max - min бленда | 1.7 – 22 | 1.8 – 22 | 1.7 – 22 | 11 – 32 | 3,4 – 22 | 1.9 – 16 | 2.8 – 22 |
Ламели на блендата | 6 | 6 | няма | 6 | 6 | 9 | |
Min фокус | 0.45 м | 0.70 м | 0.45 м | 0.25 м | 0,45 м | 0.45 м | 0.139 м |
Увеличение | 0.15× | 0.14× | 0.15× | 1:4.4× | 1.00× | ||
Диаметър на филтъра | 49 мм | 49 мм | 49 мм | N/A | 52 мм | 49 мм | 49 мм |
Размери (диаметър / дължина) | 64.6мм / 31мм | 64мм / 48мм | 63мм / 31мм | 59мм / 12мм | 60мм / 63мм | 60мм / 50мм | 63мм / 46.5мм |
Тегло | 255гр | 270гр | 185гр | 98гр | 185гр | 0гр | 214гр |
Особености |
Автофокус
с мотор в камерата |
Автофокус
с мотор в камерата Limited
|
quick shift
Автофокус
с мотор в камерата защитно покритие на предния елемент
[SP] Limited
|