Сравнение на 7 обективa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
× махни | × махни | × махни | × махни | × махни | × махни | × махни | |
× махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | |
Марка | PENTAX | PENTAX | PENTAX | PENTAX | SIGMA | RICOH | PENTAX |
Наименование | smc PENTAX-DFA 50mm F2.8 macro | smc PENTAX-F 50mm F1.7 | SMC PENTAX-M 1:1.7 50mm | Fish-eye-Takumar 1:11/18 | 50mm f/1.4 EX DG HSM | Rikenon 35-70mm (3,4-4,5) Macro | HD PENTAX DA 35mm F2.8 macro Limited [black] |
Година на представяне | 2004 | 1987 | 1977 | 1963 | ? | ? | 2013 |
Зрителен ъгъл | 47° | 47° | 45° | 180 по диагонала° | 46.8° | 65-34° | 44° |
35мм еквивалент | 75 мм | 75 мм | 75 мм | 27 мм | 75 мм | 52.5 - 105 мм | 52.5 мм |
Оптична формула | 8 елемента в 7 групи | 6 елемента в 5 групи | 6 елемента в 5 групи | 4 елемента в 3 групи | 8 елемента в 6 групи | елемента в групи | 9 елемента в 8 групи |
max - min бленда | 2.8 – 22 | 1.7 – 22 | 1.7 – 22 | 11 – 32 | 1.4 – 16 | 3,4 – 22 | 2.8 – 22 |
Ламели на блендата | 8 | 6 | 6 | няма | 9 | 6 | 9 |
Min фокус | 0.195 м | 0.45 м | 0.45 м | 0.25 м | 0.45 м | 0,45 м | 0.139 м |
Увеличение | 1.00× | 0.15× | 0.15× | 1:7.4× | 1:4.4× | 1.00× | |
Диаметър на филтъра | 49 мм | 49 мм | 49 мм | N/A | 77 мм | 52 мм | 49 мм |
Размери (диаметър / дължина) | 67.5мм / 60мм | 64.6мм / 31мм | 63мм / 31мм | 59мм / 12мм | 84.5мм / 68.2мм | 60мм / 63мм | 63мм / 46.5мм |
Тегло | 265гр | 255гр | 185гр | 98гр | 505гр | 185гр | 214гр |
Особености |
quick shift
Автофокус
с мотор в камерата |
Автофокус
с мотор в камерата |
Автофокус
с мотор в обектива [SDM HSM DC USD PZD] асферични лещи
[AL] |
quick shift
Автофокус
с мотор в камерата защитно покритие на предния елемент
[SP] Limited
|