Сравнение на 6 обективa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
× махни | × махни | × махни | × махни | × махни | × махни | |
× махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | |
Марка | PENTAX | PENTAX | PENTAX | TAMRON | PENTAX | PENTAX |
Наименование | smc PENTAX-DA 55-300mm F4 - 5.8 ED | smc PENTAX-F 50mm F1.7 | SMC PENTAX-M 1:1.7 50mm | SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF] | SMC Pentax-M 1:3.5 135mm | HD PENTAX DA 35mm F2.8 macro Limited [black] |
Година на представяне | 2008 | 1987 | 1977 | 2008 | 1977 | 2013 |
Зрителен ъгъл | 29-5.4° | 47° | 45° | 108-60° | 18° | 44° |
35мм еквивалент | 82.5 - 450 мм | 75 мм | 75 мм | 15 - 36 мм | 202.5 мм | 52.5 мм |
Оптична формула | 12 елемента в 8 групи | 6 елемента в 5 групи | 6 елемента в 5 групи | 12 елемента в 9 групи | 5 елемента в 5 групи | 9 елемента в 8 групи |
max - min бленда | 4(5.8) – 22(32) | 1.7 – 22 | 1.7 – 22 | 3,5-4,5 – 22-29 | f3.5 – f32 | 2.8 – 22 |
Ламели на блендата | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Min фокус | 1.4 м | 0.45 м | 0.45 м | 0.24 м | 1.5 м | 0.139 м |
Увеличение | 0.28× | 0.15× | 0.15× | 0.196× | 1.00× | |
Диаметър на филтъра | 58 мм | 49 мм | 49 мм | 77 мм | 49 мм | 49 мм |
Размери (диаметър / дължина) | 71мм / 111.5мм | 64.6мм / 31мм | 63мм / 31мм | 83.2мм / 86.5мм | 66мм / 63мм | 63мм / 46.5мм |
Тегло | 440гр | 255гр | 185гр | 406гр | 270гр | 214гр |
Особености |
quick shift
Автофокус
с мотор в камерата ниско-хроматични лещи
[ED SLD ELD APO] |
Автофокус
с мотор в камерата |
Автофокус
с мотор в камерата ниско-хроматични лещи
[ED SLD ELD APO] асферични лещи
[AL] [IF]
|
quick shift
Автофокус
с мотор в камерата защитно покритие на предния елемент
[SP] Limited
|