Сравнение на 3 обективa
![]() | ![]() | ![]() | |
× махни | × махни | × махни | |
× махни другите | × махни другите | × махни другите | |
Марка | TAMRON | PENTAX | CARL ZEISS JENA |
Наименование | SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF] | smc PENTAX-A 50mm F1.4 | T 2.8/50 aus Jena DDR |
Година на представяне | 2008 | 1984 | 1952 |
Зрителен ъгъл | 108-60° | 40° | 45° |
35мм еквивалент | 15 - 36 мм | 75 мм | 75 мм |
Оптична формула | 12 елемента в 9 групи | 7 елемента в 6 групи | 4 елемента в 3 групи |
max - min бленда | 3,5-4,5 – 22-29 | 1.4 – 22 | 2.8 – 22 |
Ламели на блендата | 7 | 8 | 5 |
Min фокус | 0.24 м | 0.45 м | 0.35m м |
Увеличение | 0.196× | 0.15× | |
Диаметър на филтъра | 77 мм | 49 мм | 49 мм |
Размери (диаметър / дължина) | 83.2мм / 86.5мм | 63 мм / 37 мм | мм / мм |
Тегло | 406гр | 235гр | 0гр |
Особености |
Автофокус
с мотор в камерата ниско-хроматични лещи
[ED SLD ELD APO] асферични лещи
[AL] [IF]
|