Сравнение на 3 обективa
![]() | ![]() | ![]() | |
× махни | × махни | × махни | |
× махни другите | × махни другите | × махни другите | |
Марка | PENTAX | CARL ZEISS JENA | PENTAX |
Наименование | smc PENTAX-A 50mm F1.4 | T 2.8/50 aus Jena DDR | HD PENTAX DA 18-50mm F4-5.6 DC WR RE |
Година на представяне | 1984 | 1952 | 2015 |
Зрителен ъгъл | 40° | 45° | 76-31.5° |
35мм еквивалент | 75 мм | 75 мм | 27 - 75 мм |
Оптична формула | 7 елемента в 6 групи | 4 елемента в 3 групи | 11 елемента в 8 групи |
max - min бленда | 1.4 – 22 | 2.8 – 22 | 4(5.6) – 22(38) |
Ламели на блендата | 8 | 5 | 7 |
Min фокус | 0.45 м | 0.35m м | 0.3 м |
Увеличение | 0.15× | 0.23× | |
Диаметър на филтъра | 49 мм | 49 мм | 58 мм |
Размери (диаметър / дължина) | 63 мм / 37 мм | мм / мм | 71мм / 41мм |
Тегло | 235гр | 0гр | 158гр |
Особености |
quick shift
Автофокус
с мотор в обектива [SDM HSM DC USD PZD] водо и прахо
защита [WR] защитно покритие на предния елемент
[SP] |