Сравнение на 7 обективa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
× махни | × махни | × махни | × махни | × махни | × махни | × махни | |
× махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | |
Марка | PENTAX | PENTAX | PENTAX | PENTAX | CHINON | ZENITAR | PENTAX |
Наименование | smc PENTAX DA 16-45mm F4 ED AL | smc PENTAX-F 50mm F1.7 | smc PENTAX DA 18-135mm F3.5-5.6 DC WR | SMC PENTAX-M 1:1.7 50mm | MC Auto Chinon 35-200mm 1:4-5.6 | Индустар-61Л/З-МС 2,8/50 | HD PENTAX DA 35mm F2.8 macro Limited [black] |
Година на представяне | 2003 | 1987 | 2010 | 1977 | ? | 1971 | 2013 |
Зрителен ъгъл | 83 - 35° | 47° | 76-11.9° | 45° | 46° | 44° | |
35мм еквивалент | 24 - 67.5 мм | 75 мм | 27 - 202.5 мм | 75 мм | 52.5 - 300 мм | 75 мм | 52.5 мм |
Оптична формула | 13 елемента в 10 групи | 6 елемента в 5 групи | 13 елемента в 11 групи | 6 елемента в 5 групи | елемента в групи | 4 елемента в 3 групи | 9 елемента в 8 групи |
max - min бленда | 4 – 22 | 1.7 – 22 | 3.5(5.6) – 22(38) | 1.7 – 22 | 4[5.6] – 22[32] | 2.8 – 16 | 2.8 – 22 |
Ламели на блендата | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 |
Min фокус | 0.25 м | 0.45 м | 0.4 м | 0.45 м | м | 0.30 м | 0.139 м |
Увеличение | 0.26× | 0.15× | 0.24× | 0.15× | 1.00× | ||
Диаметър на филтъра | 67 мм | 49 мм | 62 мм | 49 мм | 62 мм | 49 мм | 49 мм |
Размери (диаметър / дължина) | 72мм / 92мм | 64.6мм / 31мм | 73мм / 73мм | 63мм / 31мм | мм / мм | 57мм / мм | 63мм / 46.5мм |
Тегло | 365гр | 255гр | 405гр | 185гр | 0гр | 225гр | 214гр |
Особености |
quick shift
Автофокус
с мотор в камерата ниско-хроматични лещи
[ED SLD ELD APO] асферични лещи
[AL] |
Автофокус
с мотор в камерата |
quick shift
Автофокус
с мотор в обектива [SDM HSM DC USD PZD] водо и прахо
защита [WR] защитно покритие на предния елемент
[SP] ниско-хроматични лещи
[ED SLD ELD APO] [IF]
|
quick shift
Автофокус
с мотор в камерата защитно покритие на предния елемент
[SP] Limited
|