Сравнение на 7 обективa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
× махни | × махни | × махни | × махни | × махни | × махни | × махни | |
× махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | |
Марка | PENTAX | PENTAX | PENTAX | CHINON | ZENITAR | PENTAX | SIGMA |
Наименование | smc PENTAX DA 16-45mm F4 ED AL | smc PENTAX-F 50mm F1.7 | SMC PENTAX-M 1:1.7 50mm | MC Auto Chinon 35-200mm 1:4-5.6 | Индустар-61Л/З-МС 2,8/50 | HD PENTAX DA 35mm F2.8 macro Limited [black] | 12-24mm F4.5-5.6 EX DG Aspherical |
Година на представяне | 2003 | 1987 | 1977 | ? | 1971 | 2013 | ? |
Зрителен ъгъл | 83 - 35° | 47° | 45° | 46° | 44° | 122-84.1° | |
35мм еквивалент | 24 - 67.5 мм | 75 мм | 75 мм | 52.5 - 300 мм | 75 мм | 52.5 мм | 18 - 36 мм |
Оптична формула | 13 елемента в 10 групи | 6 елемента в 5 групи | 6 елемента в 5 групи | елемента в групи | 4 елемента в 3 групи | 9 елемента в 8 групи | 16 елемента в 12 групи |
max - min бленда | 4 – 22 | 1.7 – 22 | 1.7 – 22 | 4[5.6] – 22[32] | 2.8 – 16 | 2.8 – 22 | 4.5[5.6] – 22 |
Ламели на блендата | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 |
Min фокус | 0.25 м | 0.45 м | 0.45 м | м | 0.30 м | 0.139 м | 0.28 м |
Увеличение | 0.26× | 0.15× | 0.15× | 1.00× | 0.14× | ||
Диаметър на филтъра | 67 мм | 49 мм | 49 мм | 62 мм | 49 мм | 49 мм | N/A |
Размери (диаметър / дължина) | 72мм / 92мм | 64.6мм / 31мм | 63мм / 31мм | мм / мм | 57мм / мм | 63мм / 46.5мм | 87мм / 102.5мм |
Тегло | 365гр | 255гр | 185гр | 0гр | 225гр | 214гр | 600гр |
Особености |
quick shift
Автофокус
с мотор в камерата ниско-хроматични лещи
[ED SLD ELD APO] асферични лещи
[AL] |
Автофокус
с мотор в камерата |
quick shift
Автофокус
с мотор в камерата защитно покритие на предния елемент
[SP] Limited
|
Автофокус
с мотор в камерата ниско-хроматични лещи
[ED SLD ELD APO] асферични лещи
[AL] [IF]
|