Сравнение на 7 обективa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
× махни | × махни | × махни | × махни | × махни | × махни | × махни | |
× махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | |
Марка | PENTAX | PENTAX | PENTAX | CARL ZEISS JENA | PENTAX | CHINON | PENTAX |
Наименование | smc PENTAX DA 16-45mm F4 ED AL | smc PENTAX FA 31mm F1.8 AL Limited [black] | smc PENTAX-F 50mm F1.7 | MC Sonnar 3.5/135 | SMC PENTAX-M 1:1.7 50mm | MC Auto Chinon 35-200mm 1:4-5.6 | HD PENTAX DA 35mm F2.8 macro Limited [black] |
Година на представяне | 2003 | 2001 | 1987 | ? | 1977 | ? | 2013 |
Зрителен ъгъл | 83 - 35° | 70° | 47° | 18° | 45° | 44° | |
35мм еквивалент | 24 - 67.5 мм | 46.5 мм | 75 мм | 202.5 мм | 75 мм | 52.5 - 300 мм | 52.5 мм |
Оптична формула | 13 елемента в 10 групи | 9 елемента в 7 групи | 6 елемента в 5 групи | 4 елемента в 3 групи | 6 елемента в 5 групи | елемента в групи | 9 елемента в 8 групи |
max - min бленда | 4 – 22 | 1.8 – 22 | 1.7 – 22 | 3.5 – 16 | 1.7 – 22 | 4[5.6] – 22[32] | 2.8 – 22 |
Ламели на блендата | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
Min фокус | 0.25 м | 0.30 м | 0.45 м | 1.00 м | 0.45 м | м | 0.139 м |
Увеличение | 0.26× | 0.16× | 0.15× | 0.15× | 1.00× | ||
Диаметър на филтъра | 67 мм | 58 мм | 49 мм | 49 мм | 49 мм | 62 мм | 49 мм |
Размери (диаметър / дължина) | 72мм / 92мм | 65мм / 69мм | 64.6мм / 31мм | 51мм / 89мм | 63мм / 31мм | мм / мм | 63мм / 46.5мм |
Тегло | 365гр | 345гр | 255гр | 430гр | 185гр | 0гр | 214гр |
Особености |
quick shift
Автофокус
с мотор в камерата ниско-хроматични лещи
[ED SLD ELD APO] асферични лещи
[AL] |
Автофокус
с мотор в камерата ниско-хроматични лещи
[ED SLD ELD APO] асферични лещи
[AL] Limited
|
Автофокус
с мотор в камерата |
quick shift
Автофокус
с мотор в камерата защитно покритие на предния елемент
[SP] Limited
|