Сравнение на 7 обективa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
× махни | × махни | × махни | × махни | × махни | × махни | × махни | |
× махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | × махни другите | |
Марка | PENTAX | PENTAX | PENTAX | PENTAX | TAMRON | PENTAX | ZENITAR |
Наименование | smc PENTAX DA 15mm F4 ED AL Limited | smc PENTAX-F 50mm F1.7 | SMC PENTAX-M 1:1.7 50mm | Fish-eye-Takumar 1:11/18 | AF 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical (IF) Macro | HD PENTAX DA 35mm F2.8 macro Limited [black] | MC Юпитер 37А 135/3,5 |
Година на представяне | 2009 | 1987 | 1977 | 1963 | 1999 | 2013 | 1975 |
Зрителен ъгъл | 86° | 47° | 45° | 180 по диагонала° | 44° | 18° | |
35мм еквивалент | 22.5 мм | 75 мм | 75 мм | 27 мм | 42 - 450 мм | 52.5 мм | 202.5 мм |
Оптична формула | 8 елемента в 6 групи | 6 елемента в 5 групи | 6 елемента в 5 групи | 4 елемента в 3 групи | елемента в групи | 9 елемента в 8 групи | 4 елемента в 3 групи |
max - min бленда | 4 – 22 | 1.7 – 22 | 1.7 – 22 | 11 – 32 | – 3.5 | 2.8 – 22 | 3,5 – 22 |
Ламели на блендата | 7 | 6 | 6 | няма | 9 | 12 | |
Min фокус | 0.18 м | 0.45 м | 0.45 м | 0.25 м | 0.61 м | 0.139 м | 1,2 м |
Увеличение | 0.15× | 0.15× | 0.15× | 37× | 1.00× | ||
Диаметър на филтъра | 49 мм | 49 мм | 49 мм | N/A | 72 мм | 49 мм | 52 мм |
Размери (диаметър / дължина) | 63мм / 39.5мм | 64.6мм / 31мм | 63мм / 31мм | 59мм / 12мм | мм / мм | 63мм / 46.5мм | мм / 90мм |
Тегло | 212гр | 255гр | 185гр | 98гр | 585гр | 214гр | 410гр |
Особености |
quick shift
Автофокус
с мотор в камерата защитно покритие на предния елемент
[SP] ниско-хроматични лещи
[ED SLD ELD APO] асферични лещи
[AL] Limited
|
Автофокус
с мотор в камерата |
Автофокус
с мотор в камерата асферични лещи
[AL] [IF]
|
quick shift
Автофокус
с мотор в камерата защитно покритие на предния елемент
[SP] Limited
|